INGLESES NORTE
Residencial tropical
Rua Do Marisco 79
Código: AB79
Capacidad: 6-7 personas
1° piso por escalera
2 dormitorios
2 baños, 1 en suite
Churrasquera
1 cochera
TARIFAS:
MARZO A OCTUBRE R$230
NOVIEMBRE R$330
1 A 17-12 R$380
18 A 26-12 R$ 550
27-12 A R$ 850
ENERO R$700
FEBRERO R$600
MARZO R$450
ABRIL R$400
Consultar por llamado o whatsapp
Tasa de limpieza: R$ 350 (pago por unica vez)
INCLUYE ROPA BLANCA
NO INCLUYE DESAYUNO
NO INCLUYE ELEMENTOS DE PLAYA
FORMA DE PAGO:
RESERVA: 40% a través de transferencia bancaria o presencialmente en nuestra oficina en PESOS a cotización de Real paralelo.
Una vez acreditado el pago, se emite el recibo correspondiente.
SALDO + tasa de limpieza: En Brasil, en REALES billete
EL PAGO DEBE REALIZARSE AL MOMENTO DE INGRESAR AL INMUEBLE, CASO CONTRARIO EL PERSONAL QUE ADMINISTRA, NO PERMITIRÁ EL INGRESO.
Los dias que estan marcados en rojo se encuentran reservados.
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |