AB6 - DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO SAN MARINO
CAPACIDAD: 8 PERSONAS (2 cama matrimoniales + 2 cuchetas)
DISTANCIA AL MAR: 30 metros (Av. Zarling esquina rua Bigua)
En 3º piso SIN ASCENSOR. Posee 3 Dormitorios - 2 baños, 1 en suite - Cocina - Living Comedor - Balcón con vista al mar - Cochera
EQUIPAMIENTO: TV / WIFI / AIRE ACOND. (en dormitorios) / LAVARROPAS / VAJILLA COMPLETA
TARIFAS (expresadas en Reales Brasileros)
NOVIEMBRE: $400
DICIEMBRE HASTA 22-12: $500
23-12 a 3-1: $1100
ENERO: $800
FEBRERO: $700
MARZO: $500
ABRIL $400
TASA DE LIMPIEZA: $350 (UN PAGO ÚNICO)
- FORMA DE PAGO:
1) Pre-reserva del 10% aproximado del valor del alquiler, a través de transferencia bancaria, en PESOS (tomamos como el tipo de cambio el publicado en la web de Western Unión).
2) Reserva 20%: Dentro de las 72 hs posteriores se deberá completar el 20% de reserva, a cuenta bancaria en REALES, a través de envío bancario)
3) SALDO + tasa de limpieza: Se abonan en la inmobiliaria que administra el depto en REALES BRASILEROS (NO PESOS ARGENTINOS NI TARJETA DE CREDITOS)
Los dias que estan marcados en rojo se encuentran reservados.
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |