Terra Bella ofrece en ALQUILER TEMPORARIO:
Departamento en Bombas, Brasil - Código AB12
EN COMPLEJO SUMMER BEACH, ubicado en rua Albatroz 270
DISTANCIA AL MAR: 4 cuadras
El complejo cuenta con:
- 2 piscinas descubiertas, con solarium
- 1 piscina cubierta CLIMATIZADA, con vestuarios
- Sala de juegos (pool, metegol, ping pong)
- Sala de juegos para niños (cerrada, con baños)
- Sala abierta de juegos para niños
- Amplio gimnasio
- Solárium
- Bar
- Comedor: brinda servicio de desayuno americano, almuerzo y cena, (no esta incluido en el precio del alquiler)
- Sauna
- Cine
-Spa (no esta incluido en el precio del alquiler)
Cada departamento posee:
PARA 4 PERSONAS:
- Living con sofa cama doble
- Cocina con barra
- Balcón con churrasquera, mesa y sillas
- Dormitorio con cama matrimonial
- Sala de lavadero
- Baño
PARA 6 PERSONAS:
- Duplex de 2 dormitorios
(1 en planta baja y otro en planta alta)
- living con sofa cama doble
- lavadero
- 2 baños, 1 en cada planta
- balcón con churrasquera en la pb
- quincho en la terraza con yacuzzi
Equipamiento full: aire acondicionado en dormitorio y en living - tv (algunos con tv en living y dormitorio y otros solo con tv en living) - heladera con freezer - lavarropas automático - microondas - vajilla completa)
Ropa blanca: OPCIONAL, consulte tarifas
TARIFAS:
DEPARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO
Noviembre R$ 255/noche
Desde el 01/12 al 20/12 R$ 350/noche
Desde el 21/12 al 6/1 R$ 650/noche
Enero. R$ 650/noche
Febrero R$ 550/noche
Marzo. R$ 450/noche
Abril hasta Octubre R$ 300/noche
Tasa de limpieza. R$ 180 (pago único, sujeto a variación)
DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS
Hasta el 30/11 R$ 400/noche
Desde el 01/12 al 19/12 R$ 550/noche
Desde el 20/12 al 05/01 R$ 900/noche
Resto de enero R$ 750/noche
Febrero. R$ 650/noche
Marzo. R$ 550/noche
Abril. R$ 400/noche
Taza de limpieza. R$ 300 (pago único, sujeto a variación)
FORMA DE PAGO:
RESERVA: 40% a través de transferencia bancaria en PESOS
Una vez acreditado el pago, se emite el recibo correspondiente.
SALDO + tasa de limpieza: Se abona en Brasil, el día de inicio del alquiler, en REALES BRASILEROS (NO PESOS NI TARJETAS DE CRÉDITO)
EL PAGO DEBE REALIZARSE AL MOMENTO DE INGRESAR AL INMUEBLE, CASO CONTRARIO EL PERSONAL QUE ADMINISTRA, NO PERMITIRÁ EL INGRESO.
INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:
HORARIO INGRESO: A PARTIR 14 HS. (SIN EXCEPCIÓN)
HORARIO SALIDA: HASTA 10 AM. COMO MÁXIMO (SIN EXCEPCIÓN)
No incluye desayuno
No incluye elementos de playa
Los dias que estan marcados en rojo se encuentran reservados.
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |