Terra Bella Inmobiliaria ofrece en Alquiler Temporario:
CASA MODERNA Y DE CATEGORIA EN Bº CERRADO
COD. A2
UBICACIÓN: UBICADA EN LA TRANQUILA COMUNA DE MAYU SUMAJ, DENTRO DE BARRIO "LOMAS DEL REY", a metros de los principales balnearios del valle de Punilla (Mayu Sumaj. Cuesta Blanca,. Icho Cruz, Tala Huasi, San Antonio ) Y A 20 MINUTOS DE PLENO CENTRO DE VILLA CARLOS PAZ!
Barrio cerrado de Montaña, cuenta con seguridad de ingreso al barrio y seguridad nocturna por sus calles, a 15 min. del centro de Carlos Paz y a pocos metros del Río. Decorada en estilo moderno y minimalista, con vistas a las sierras y al jardín. Tiene todo lo necesario para hacer confortable su estadía.
Protegido por las sierras, con una geografía de lomas y hondonadas, es ideal para realizar caminatas, arbolada con vegetación autóctona. Puede apreciarse el imponente paisaje serrano hasta el cordón montañoso de las Altas Cumbres.
El río se encuentra frente a la salida del barrio, la casa está ubicada en un valle desde donde se aprecian las montañas, cercana a las atracciones de la ciudad, pero en un entorno de tranquilidad, silencio y verde.
Otros aspectos para tener en cuenta: En los alrededores no hay negocios, es por eso mismo una zona tranquila y de gran quietud. A pocos metros se encuentra la localidad de San Antonio de Arredondo, que posee supermercados, verdulerías, pollerías, panaderías, heladerías, farmacias, ferreterías, bares, servicio de mecánica y todo lo que pueda necesitar. Y un puesto sanitario, ante cualquier eventualidad.- El barrio posee seguridad 24 hs, canchitas de futbol y plazitas.
CAPACIDAD TOTAL: 11 PERSONAS (7 en camas - 4 en sofa cama)
COMODIDADES: Casas modernas, de categoría, con ambientes amplios luminosos y una hermosa vista panorámica a las sierras.
Poseen una hermosa pileta con solarium para tomar un refresco o unos ricos mates mientras disfruta del hermoso paisaje y la seguridad del lugar.
Planta Baja: (Capacidad 6-7 personas) Ambientes amplios y luminosos de living con aire acondicionado, tv led smart 50´con Netflix y sofá cama. Comedor. Amplia cocina con alacenas y bajo mesada con heladera con freezer, horno eléctrico, microondas, tostadora, cafetera, anafe. Dormitorio 1: sommier matrimonial con salida a la piscina, y placard. Dormitorio 2: con sommier matrimonial mas sommier una plaza, con placard y salida al quincho.
Planta Alta: (Capacidad 3-4 personas) Cocina comedor con barra - Sofa cama - Amplia terraza con hermosa vista y asador. Dormitorio con sommier 2 plazas, tv LED y aire acondicionado. Baño amplio.
Quincho con asador, mesada, lavarropa automático. Piscina de 3 x 8 con solárium húmedo y solarium. Patio. Jardín al frente con mesa. Cochera techada para 2-3 autos. Portón de ingreso automático
Equipamiento full: wifi, aire acondic frio/calor, Tv led smart, ventiladores de techo, lavarropas, heladera con freezer, microondas, cafeteras, tostadoras, etc.
TARIFAS POR DIA: $290.000
INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:
HORARIO INGRESO: A PARTIR 15 HS. (SIN EXCEPCIÓN)
HORARIO SALIDA: HASTA 9 AM. COMO MÁXIMO (SIN EXCEPCIÓN)
ACEPTA MASCOTAS
SOLO ALQUILAMOS A GRUPOS FAMILIARES. NO ALQUILAMOS A GRUPOS DE AMIGOS.NO SE PUEDE EXCEDER DE LA CAPACIDAD MÁXIMA. SI REALIZA UNA RESERVA INCUMPLIENDO ESTAS CONDICIONES, PERDERÁ EL DINERO DEPOSITADO.
En temporada de verano: el consumo de energía eléctrica se cobra aparte, tomando nº de medidor de día de ingreso y salida y el consumo se multiplica por valor de kw***
FORMA DE PAGO: Reserva 50% a través de transferencia bancaria o tarjeta de crédito (recargo 10%)
- Saldo más tasa de limpieza: Se abonan al ingresar a la propiedad, junto al pago de depósito contra daños (el mismo se devolverá el día de salida, en caso que no hubiera montos a descontar por daños, multas, etc.).
Los dias que estan marcados en rojo se encuentran reservados.
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |