CHALET DE CATEGORIA EN BARRIO CERRADO, A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE CARLOS PAZ.
Posee una HERMOSA VISTA PANORÁMICA desde todos sus ambientes.
Capacidad: 8 personas máximo
-UBICACIÓN: Ubicada en Barrio Cerrado Lomas del Rey, a metros de los principales balnearios del valle de Punilla (Mayu Sumaj. Cuesta Blanca,. Icho Cruz, Tala Huasi, San Antonio)
*DORMITORIOS: Posee tres dormitorios, el principal en suite con vestidor amplio, sommier king (2 x 2), aire acondicionado, baño con hidromasajes, gran terraza con espectacular vista y un tv LED de 40´SMART, el segundo dormitorio con balcón y cama matrimonial sommier y el tercer dormitorio con balcón y tres sommier una plaza
*COCINA: Cocina amplia con desayunador muy bien equipada: microondas - heladera con freezer - horno eléctrico - vajilla completa
*LAVADERO: con lavarropa automático
*COMEDOR: Comedor diario + comedor principal
*LIVING: Living muy amplio, con una hermosa chimenea en piedra, ventanales, TV LED de 55´ Smart CON NETFLIX, Home Teathre. y Aire acondicionado
*QUINCHO: Quincho cerrado con asador, barra y mesa de ping-pong
*PISCINA: Exclusiva piscina, con solárium húmedo, borde infinito e hidromasajes, con deck.
*PARQUE: Patio parquizado.
*CANCHITA DE FUTBOL PROPIA
*GARAJE: Garaje cerrado para dos autos con portón automatizado.
-EQUIPAMIENTO: Heladera con freezer – Microondas – Horno eléctrico – 2 aires acondicionados – Ventiladores – Alarma – Wifi – Lavarropas automático – 4 tv (uno por dormitorio + uno en living)– Home Theatre – DirecTv – Sábana (para somier King 2 x 2 )
PRECIO: $29.000 POR NOCHE
MÍNIMO ALQUILER EN ENERO 10 DÍAS
MÍNIMO ALQUILER FEBRERO 8 DÍAS
MÍNIMO ALQUILER NAVIDAD O AÑO NUEVO 4 DÍAS
**EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS SALVO ENERGÍA ELECTRICA, SE ABONA SEGÚN CONSUMO
**SE ABONA TASA DE LIMPIEZA DE $2500 (UN PAGO ÚNICO), AL INGRESAR A LA PROPIEDAD.
** DEPOSITO DE GARANTÍA: 2 DÍAS DE ALQUILER: EL DEPÓSITO SE DEVOLVERÁ ÍNTEGRO SI NO HUBIERE MONTOS QUE DESCONTAR.
** FORMA DE PAGO: CONTADO O CON TARJETA DE CRÉDITO (TIENE UN RECARGO DEL 10%).
** MODO DE PAGO: PARA RESERVA: ABONAR EL 50% A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA O CON TARJETA DE CRÉDITO VÍA MERCADO PAGO). SALDO: SE ABONA AL MOMENTO DEL INGRESO, JUNTO A TASA DE LIMPIEZA Y DEPÓSITO DE GARANTÍA.
- HORARIO DE INGRESO: A PARTIR DE 14 HS (SIN EXCEPCIÓN)
- HORARIO DE SALIDA: HASTA LAS 9.00 AM (SIN EXCEPCIÓN)
Los dias que estan marcados en rojo se encuentran reservados.
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |